![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
FlavonolGlycosides: | 22.0%~27.0% | Ginkgolic-Säure: | <1ppm> |
---|---|---|---|
Form: | Pulver | Verpackung: | Trommel |
Aussehen: | Hellbraunes Finde-Pulver | Prüfmethode: | HPLC |
Markieren: | ginkgo biloba for memory loss,nutrition ginkgo biloba |
CONBA-® Ginkgo Biloba-Auszug: Säure des Ginkgo-USP40 24/6<1ppm>
Einspritzungslösung GA>2.2% GB>1.2% GC>1.2%
Natürliche botanische Auszüge
Flavonolaglykon
Flavonolaglykon | R1 | R2 | R3 | R4 |
Kämpferol | H | H | H | H |
Quercetin | OH- | H | H | H |
Isorhamnetin | OCH3 | H | H | H |
Terpenlaktone
Terpenlaktone | R1 | R2 |
Ginkgolide A | H | H |
Ginkgolide B | OH- | H |
Ginkgolide C | OH- | OH- |
USP-SPEZIFIKATIONS-BLATT
Einzelteil | Spezifikation | Prüfmethode |
Auftritt | Leicht- Gelb - braunes Pulver | Sichtlich |
Identifizierung | ||
Identifizierung A | Sollte sich anpassen USP40 | TLC-IDENTIFIKATION. |
Identifizierung B | Sollte sich anpassen USP40 | HPLC-IDENTIFIKATION. |
Spitzenbereichsverhältnis | ||
K: Q>0.7 | HPLC | |
I: Q>0.1 | HPLC | |
Prüfung | ||
Grenze auf Rutin Grenze auf Quercetin Grenze auf Ginkgolic-Säure |
NMT 4% NMT 0,5% NMT 5ug/g |
HPLC |
Verlust auf Trockner | NMT5.0% | Interne Methode |
Schwermetall (regelmäßig Test) | ||
Kadmium (CD) | NMT0.5mg/kg | Interne Methode |
Führung (Pb) | Mg/kg NMT1.0 | Interne Methode |
Mercury (Hektogramme) | Mg/kg NMT1.5 | Interne Methode |
Arsen (wie) | Mg/kg NMT1.5 | Interne Methode |
Pestizidrückstand | Treffen USP40 <561> | USP40 <561> |
Äthanolrückstand | NMT0.5% | Interne Methode |
Mikrobiologische Grenze | ||
Aerobes Keimgehalt | NMT 104 cfu/g | Interne Methode |
Mold&Yeast | NMT 103 cfu/g | Interne Methode |
Salmonellen | Ermittelt nicht pro 25g | Interne Methode |
Escherichia Coli | Ermittelt nicht pro Gramm | Interne Methode |
Inhalts-Test | ||
Inhalt von Flavonolglykosiden | 22.0%-27% | HPLC |
Quercetin | / | |
Kämpferol | / | |
Isorhamnetin | / | |
Terpenlaktone | 5.4%~12% | HPLC |
Bilobalides | 2.6%~5.8% | HPLC |
Ginkgolides A+B+C | 2.8%~6.2% | HPLC |
Ansprechpartner: Mia Tao
Telefon: +8613282563726