![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
FlavonolGlycosides: | 22.0%~27.0% | TerpeneLactones: | 5.4%-6.6% |
---|---|---|---|
Ginkgolsäure: | <1ppm> | Verlust auf Trockner: | NMT 5,0% |
Netz: | Masche 100% bis 80 | Schwermetall: | Sollte sich anpassen Chp2015 |
Markieren: | ginkgo biloba liquid extract,ginkgo biloba natural |
CONBA-® Ginkgo Biloba-Auszug: USP40, EP9.0, Ch.P2015
CHP2015
Bräunlich-gelbes oder dunkelbraunes Pulver DescriptionPale, Geschmack, bitterlich.
Identifizierung (1) weichen 0,2 in 15ml von n-Butanol- auf einem warmen Wasserbad für 15 Minuten, Erschütterung häufig auf, kühlen ab, filtern und verdunsten das Filtrat trocken. Lösen Sie den Rückstand in 2 ml Äthanol als die Testlösung auf. Bereiten Sie eine Lösung mit 0,2 g des Ginkgo Foliumbezugsauszuges auf die gleiche Weise wie die Bezugsauszuglösung vor. Führen Sie die Methode für Dünnschichtchromatographie durch (Anhang Ⅵ B), unter Verwendung des Kieselgels G gemischt mit dem Natriumzellulosexanthogenat vorbereitet mit 4% Natriumacetat, Butanon, Ameisensäure und Wasser (5:3: 1:1) als die Mobile Phase. Treffen Sie separat 3μl von jeder der Testlösung und der Bezugsauszuglösung auf die Platte zu. Nach sich Entwickeln und Abbau der Platte, trocknen Sie in einer Luft und im Spray mit einer 3% Lösung der Aluminiumchlorverbindung im Äthanol. Überprüfen Sie unter UV-Licht an 365nm. Der Leuchtstoffsport im Chromatogramm, das mit der Testlösung erhalten wird, entspricht in der Position und in der Farbe den Stellen im Chromatogramm, das mit der Bezugsauszuglösung erhalten wird.
PRODUKT-HÖHEPUNKTE
PRODUKTÜBERSICHT
SPEZIFIKATIONS-BLATT
Einzelteil | Spezifikation | Prüfmethode |
Auftritt | Leicht- Gelb - braunes Pulver | Sichtlich |
Identifizierung | ||
Identifizierung A | Sollte sich anpassen Chp2015 | TLC |
Identifizierung B | Sollte sich anpassen Chp2015 | HPLC |
Test | ||
Grenze auf Ginkgolic-Säure | NMT 10mg/kg | HPLC |
Sophoricoside | Sollte negativ sein | HPLC |
Verlust auf Trockner | NMT 5,0% | Limit-Test |
Rückstand auf Zündung | NMT 0,8% | Limit-Test |
Masche | Masche 100% bis 80 | - |
Schwermetall | Sollte sich anpassen Chp2015 | Aas |
Geben Sie Aglykon frei | ||
Quercetin | NMT 10 mg/kg | HPLC |
Kämpferol | NMT 10 mg/kg | HPLC |
Isorhamnetin | NMT 4 mg/kg | HPLC |
Spitzenbereichsverhältnis | ||
Q: K | 0.8-1.2 | HPLC |
I: Q | >0,15 | HPLC |
Mikrobiologische Grenze | ||
Aerobes Keimgehalt | NMT 10cfu/g | Limit-Test |
Mold&Yeast | NMT 10cfu/g | Limit-Test |
Escherichia Coli | Negativ | Limit-Test |
Probe | ||
Inhalt von Flavonolglykosiden | 24%MIN | HPLC |
Quercetin | / | HPLC |
Kämpferol | / | HPLC |
Isorhamnetin | / | HPLC |
Terpenlaktone | 6.0%MIN | HPLC |
Bilobalides | / | HPLC |
Ginkgolides A | / | HPLC |
Ginkgolides B | / | HPLC |
Ginkgolides C | / | HPLC |
Ansprechpartner: Mia Tao
Telefon: +8613282563726